Dania z 1 marca 2024
2024-03-01Dania z 4 marca 2024
2024-03-04Cennik procedur medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Cennik dla osób nieubezpieczonych lub nieuprawnionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2024 Dyrektora SP ZOZ w Łapach z dnia 1 marca 2024 r.
Nie znaleziono procedury pasującej do wpisanej frazy.
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Procedury medyczne
| LP. | Nazwa procedury medycznej | Cena |
|---|---|---|
| 1 | WLEW CZYNNIKA WAZOPRESYJNEGO | 324 zł |
| 2 | NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE W CELU POBRANIA PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO | 672 zł |
| 3 | ZNIECZULENIE DOŻYLNE | 313 zł |
| 4 | ZNIECZULENIE SPLOTÓW LUB NERWÓW OBWODOWYCH (DO 2H) | 397 zł |
| 5 | ZNIECZULENIE NASIĘKOWE | 346 zł |
| 6 | SEDACJA I NADZÓR INTENSYWNY DO 2 GODZIN | 1 562 zł |
| 7 | ZAŁOŻENIE CEWNIKA DO TĘTNICY | 516 zł |
| 8 | ZAŁOŻENIE CEWNIKA DO ŻYŁY CENTRALNEJ | 723 zł |
| 9 | LECZENIE BÓLU, ANALGOSEDACJA W NAGŁYM ZAGROŻENIU | 94 zł |
| 10 | ZAOPATRZENIE URAZU URAZOCZODOŁU - INNE | 242 zł |
| 11 | TYLNA I PRZEDNIA TAMPONADA NOSA PRZY KRWOTOKU | 317 zł |
| 12 | PRZYŻEGANIE PRZY KRWOTOKU Z NOSA I TAMPONADA | 388 zł |
| 13 | DRENAŻ ROPNIA PRZEGRODY NOSA | 305 zł |
| 14 | SZYCIE RANY NOSA | 296 zł |
| 15 | ZNIECZULENIE MIEJSCOWE POWIERZCHNIOWE | 77 zł |
| 16 | NACIĘCIE ZMIANY ROPNEJ | 328 zł |
| 17 | SZYCIE RANY JĘZYKA | 389 zł |
| 18 | SZYCIE RANY WARGI | 262 zł |
| 19 | INNE NACIĘCIE KRTANI/TCHAWICY | 388 zł |
| 20 | SZYCIE RANY JAMY USTNEJ - INNE | 264 zł |
| 21 | LARYNGOSKOPIA I INNE WZIERNIKOWANIE TCHAWICY | 321 zł |
| 22 | WYMIANA RURKI WEWNĄTRZKRTANIOWEJ LUB WEWNĄTRZTCHAWICZEJ | 544 zł |
| 23 | WSTRZYKNIĘCIE DOTCHAWICZE LEKÓW | 339 zł |
| 24 | DRENAŻ JAMY OPŁUCNEJ | 919 zł |
| 25 | NAKŁUCIE MIĘDZYŻEBRZA | 534 zł |
| 26 | NAKŁUCIE OPŁUCNEJ - PUNKCJA ODBARCZAJĄCA | 460 zł |
| 27 | PERIKARDIOCENTEZA | 452 zł |
| 28 | PODWIĄZANIE NACZYNIA KRWIONOŚNEGO | 325 zł |
| 29 | PODWIĄZANIE NACZYNIA KRWIONOŚNEGO - TĘTNIC KOŃCZYNY DOLNEJ: UDOWA | 515 zł |
| 30 | CEWNIKOWANIE ŻYŁ - INNE | 69 zł |
| 31 | SZYCIE TĘTNICY | 413 zł |
| 32 | SZYCIE ŻYŁY | 600 zł |
| 33 | OPANOWANIE KRWOTOKU - INNA | 455 zł |
| 34 | ODPROWADZENIE HEMOROIDÓW | 139 zł |
| 35 | CEWNIKOWANIE PĘCHERZA PRZEZ CEWKĘ JEDNORAZOWE | 228 zł |
| 36 | ZAMKNIĘTE NASTAWIENIE ZŁAMANIA BEZ WEWNĘTRZNEJ STABILIZACJI - MIEJSCE NIEOKREŚLONE | 267 zł |
| 37 | OTWARTE NASTAWIENIE ZŁAMANIA BEZ WEWNĘTRZNEJ STABILIZACJI - PALICZKI RĘKI | 365 zł |
| 38 | OPRACOWANIE CHIRURGICZNE OTWARTEGO ZŁAMANIA - MIEJSCE NIEOKREŚLONE | 355 zł |
| 39 | ZAMKNIĘTE NASTAWIENIE ZWICHNIĘCIA - INNE | 253 zł |
| 40 | SZYCIE POCHWKI ŚCIĘGNA RĘKI | 348 zł |
| 41 | SZYCIE ŚCIĘGNA ZGINACZA RĘKI - INNE | 304 zł |
| 42 | SZYCIE ŚCIĘGNA RĘKI - INNE | 418 zł |
| 43 | SZYCIE MIĘŚNIA/POWIĘZI RĘKI | 365 zł |
| 44 | NACIĘCIE POWIĘZI | 141 zł |
| 45 | SZYCIE POCHWKI ŚCIĘGNA | 317 zł |
| 46 | SZYCIE ŚCIĘGNA - INNE | 318 zł |
| 47 | SZYCIE MIĘŚNIA/POWIĘZI - INNE | 318 zł |
| 48 | SZYCIE RANY PIERSI | 299 zł |
| 49 | ASPIRACJA ROPNIA PAZNOKCIA, SKÓRY LUB TKANKI PODSKÓRNEJ | 141 zł |
| 50 | NACIĘCIE/DRENAŻ SKÓRY/TKANKI PODSKÓRNEJ - INNE | 308 zł |
| 51 | USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO ZE SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ Z NACIĘCIEM | 452 zł |
| 52 | OCZYSZCZENIE PRZEZ WYCIĘCIE ZDEWITALIZOWANEJ TKANKI | 344 zł |
| 53 | WYCIĘCIE MARTWICZEJ TKANKI | 239 zł |
| 54 | USUNIĘCIE PAZNOKCI, ŁOŻYSKA PAZNOKCIA LUB OBRĄBKA NASKÓRKOWEGO | 317 zł |
| 55 | INNE OCZYSZCZENIE RANY, ZAKAŻENIA LUB OPARZENIA BEZ WYCINANIA | 223 zł |
| 56 | SZYCIE POJEDYNCZEJ RANY SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, DŁUGOŚCI DO 4,0 CM | 215 zł |
| 57 | SZYCIE POJEDYNCZEJ RANY SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, DŁUGOŚCI POWYŻEJ 4,0 CM | 251 zł |
| 58 | SZYCIE LICZNYCH RAN SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, DŁUGOŚCI PONIŻEJ 4 RAN | 403 zł |
| 59 | SZYCIE LICZNYCH RAN SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ, 4 RAN I POWYŻEJ | 608 zł |
| 60 | BADANIE PALCEM PRZETOKI JELITOWEJ | 91 zł |
| 61 | BADANIE PALCEM ODBYTU | 83 zł |
| 62 | ELEKTROKARDIOGRAFIA Z 12 LUB WIĘCEJ ODPROWADZENIAMI | 53 zł |
| 63 | MONITOROWANIE ELEKTROKARDIOGRAFICZNE | 37 zł |
| 64 | MONITOROWANIE PODSTAWOWYCH FUNKCJI ŻYCIOWYCH | 61 zł |
| 65 | PULSOKSYMETRIA | 13 zł |
| 66 | MONITOROWANIE SYSTEMOWEGO CIŚNIENIA TĘTNICZEGO | 26 zł |
| 67 | WYKONANIE SEGREGACJI MEDYCZNEJ W SOR | 242 zł |
| 68 | OPATRZENIE OBRAŻEŃ MIEDNICY | 213 zł |
| 69 | UNIERUCHOMIENIE W OBRĘBIE KOŃCZYNY GÓRNEJ | 168 zł |
| 70 | UNIERUCHOMIENIE W OBRĘBIE KOŃCZYNY DOLNEJ | 214 zł |
| 71 | UNIERUCHOMIENIE KRĘGOSŁUPA - INNE | 271 zł |
| 72 | ZAŁOŻENIE KOŁNIERZA SZYJNEGO | 151 zł |
| 73 | ZAŁOŻENIE INNEGO UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO | 344 zł |
| 74 | ZAŁOŻENIE SZYNY KRAMERA | 126 zł |
| 75 | ZAŁOŻENIE INNEJ SZYNY UNIERUCHAMIAJĄCEJ | 220 zł |
| 76 | RESPIRATOROTERAPIA | 1 597 zł |
| 77 | ODDYCHANIE Z PRZERYWANYM CIŚNIENIEM DODATNIM (IPPB) | 1 443 zł |
| 78 | INNA WENTYLACJA MECHANICZNA | 1 448 zł |
| 79 | RESUSCYTACJA RĘCZNA | 598 zł |
| 80 | SZTUCZNE ODDYCHANIE Z UŻYCIEM MASKI TWARZOWEJ LUB MASECZKI RESUSCYTACYJNEJ (FOLIOWA) | 123 zł |
| 81 | TLENOTERAPIA | 989 zł |
| 82 | KAPNOGRAFIA (ETCO2) MONITOROWANIE | 1 628 zł |
| 83 | WPROWADZENIE MASKI KRTANIOWEJ | 77 zł |
| 84 | INTUBACJA DOTCHAWICZA | 298 zł |
| 85 | INTUBACJA DRÓG ODDECHOWYCH - INNE | 180 zł |
| 86 | WPROWADZENIE INNEJ SONDY DO ŻOŁĄDKA (NOSOWO-ŻOŁĄDKOWEJ) W CELU ODBARCZENIA ŻOŁĄDKA | 147 zł |
| 87 | RĘCZNE ODPROWADZENIE WYPADNIĘTEJ ODBYTNICY | 63 zł |
| 88 | RĘCZNE ODPROWADZENIE PRZEPUKLINY | 62 zł |
| 89 | PŁUKANIE ŻOŁĄDKA | 126 zł |
| 90 | PŁUKANIE PRZEZ SONDĘ ŻOŁĄDKOWĄ (NOSOWO-ŻOŁĄDKOWĄ) | 150 zł |
| 91 | WLEW PRZEZODBYTOWY - INNE | 82 zł |
| 92 | USUNIĘCIE ZALEGAJĄCYCH MAS KAŁOWYCH Z JELITA | 51 zł |
| 93 | PŁUKANIE PRZEZ NEFROSTOMIĘ I CEWNIK MOCZOWY | 87 zł |
| 94 | PŁUKANIE OKA | 33 zł |
| 95 | PŁUKANIE CEWNIKA NACZYNIOWEGO | 30 zł |
| 96 | PŁUKANIE RANY - INNE | 40 zł |
| 97 | WYMIANA OPATRUNKU UNIERUCHAMIAJĄCEGO KOŃCZYNY GÓRNEJ | 89 zł |
| 98 | WYMIANA OPATRUNKU UNIERUCHAMIAJĄCEGO KOŃCZYNY DOLNEJ | 89 zł |
| 99 | WYMIANA OPATRUNKU UNIERUCHAMIAJĄCEGO INNEJ KOŃCZYNY | 91 zł |
| 100 | WYMIANA TAMPONU LUB DRENU W RANIE | 91 zł |
| 101 | WYMIANA TAMPONADY NOSA | 99 zł |
| 102 | WYMIANA RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ | 92 zł |
| 103 | USUNIĘCIE TAMPONADY NOSA | 29 zł |
| 104 | USUNIĘCIE SZWÓW Z GŁOWY LUB SZYI | 56 zł |
| 105 | WYMIANA CEWNIKA ZAŁOŻONEGO NA STAŁE W DROGACH MOCZOWYCH | 199 zł |
| 106 | USUNIĘCIE GIPSU | 49 zł |
| 107 | USUNIĘCIE SZYNY | 26 zł |
| 108 | USUNIĘCIE SZWÓW Z INNEJ OKOLICY | 126 zł |
| 109 | USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO ZE ŚWIATŁA JAMY USTNEJ BEZ NACIĘCIA | 150 zł |
| 110 | USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO ZE ŚWIATŁA PROSTNICY I ODBYTU | 151 zł |
| 111 | USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO ZE ŚWIATŁA UCHA BEZ NACIĘCIA | 69 zł |
| 112 | USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO ZE ŚWIATŁA NOSA BEZ NACIĘCIA | 69 zł |
| 113 | USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO ZE ŚWIATŁA GARDŁA BEZ NACIĘCIA | 69 zł |
| 114 | USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO ZE ŚWIATŁA POCHWY | 119 zł |
| 115 | USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO ZE ŚWIATŁA CEWKI MOCZOWEJ BEZ NACIĘCIA | 119 zł |
| 116 | USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO BEZ NACIĘCIA - INNE | 127 zł |
| 117 | TRANSFUZJA PRZY WYKRWAWIENIU | 2 233 zł |
| 118 | PRZETOCZENIE PEŁNEJ KRWI W INNYCH PRZYPADKACH | 120 zł |
| 119 | PRZETOCZENIE KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH | 120 zł |
| 120 | WSTRZYKNIĘCIE/INFUZJA ELEKTROLITÓW | 117 zł |
| 121 | PODANIE ANTYBIOTYKU DOŻYLNIE LUB WE WLEWIE | 61 zł |
| 122 | WSTRZYKNIĘCIE STERYDÓW | 96 zł |
| 123 | WSTRZYKNIĘCIE ANTYBIOTYKU - INNE | 38 zł |
| 124 | PODANIE ANATOKSYNY TĘŻCOWEJ | 34 zł |
| 125 | PODANIE ANTYTOKSYNY PRZECIWTĘŻCOWEJ | 34 zł |
| 126 | ZEWNĘTRZNA KARDIOWERSJA | 770 zł |
| 127 | PRZYWRÓCENIE RYTMU ZATOKOWEGO | 77 zł |
| 128 | DEFIBRYLACJA | 483 zł |
| 129 | CZASOWA STYMULACJA ELEKTRODĄ ZEWNĘTRZNĄ | 840 zł |
| 130 | STYMULACJA ZATOKI SZYJNEJ | 48 zł |
| 131 | OGRZEWANIE W HIPOTERMII | 1 335 zł |
| 132 | RĘCZNA ROZCIĄGANIE NAPLETKA | 152 zł |
| 133 | FARMAKOTERAPIA DOUSTNA | 12 zł |
| 134 | FARMAKOTERAPIA DOMIĘŚNIOWA | 39 zł |
| 135 | FARMAKOTERAPIA DOŻYLNA | 87 zł |
| 136 | BADANIE TEMPERATURY CIAŁA | 13 zł |
| 137 | ZAŁOŻENIE OPATRUNKU NA RANĘ - INNE | 205 zł |
| 138 | OPIEKA PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ | 95 zł |
| 139 | PORADA LEKARSKA, KONSULTACJA, ASYSTA | 139 zł |
| 140 | JEDNODNIOWA HOSPITALIZACJA W SOR | 7 671 zł |
| 141 | JEDNODNIOWA HOSPITALIZACJA PACJENTA NA STANOWISKU IT | 8 353 zł |
| 142 | PRZEKAZANIE PACJENTA DO DALSZEGO LECZENIA | 556 zł |
| 143 | WYWIAD PRZED PRZYJĘCIEM NA LECZENIE | 69 zł |
| 144 | WIRUS SARS-COV-2 ANTYGEN | 53 zł |
| 145 | WIRUS INFLUENZA A ANTYGEN | 45 zł |
| 146 | WIRUS INFLUENZA B ANTYGEN | 45 zł |
Uwaga
W przypadku udzielenia świadczeń w innych gabinetach diagnostycznych nieuprawniony (nieubezpieczony) zostanie obciążony zgodnie z cennikiem obowiązującym w danej komórce organizacyjnej.


