Zakład Opieki Zdrowotnej
W Łapach
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2024
Dyrektora SP ZOZ w Łapach z dnia 28.11.2024 r.
.
BADANIA DIAGNOSTYCZNE
ZARZĄDZENIE NR 80/2023 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2023 ROKU
| LP. |
Rodzaj badania | cena [zł] |
| I. BADANIA RADIOLOGICZNE | ||
| 1 | ZDJĘCIE RTG ŻUCHWY DWIE PROJEKCJE | 66,00 |
| 2 | ZDJĘCIE RTG ŻUCHWY JEDNA PROJEKCJA | 60,00 |
| 3 | ZDJĘCIE RTG ZATOK | 60,00 |
| 4 | ZDJĘCIE RTG NOSA | 60,00 |
| 5 | ZDJĘCIE RTG OCZODOŁÓW A-P | 60,00 |
| 6 | ZDJĘCIE RTG USZU DWIE PROJEKCJE | 66,00 |
| 7 | ZDJĘCIE RTG CZASZKI A-P I BOCZNE | 66,00 |
| 8 | ZDJĘCIE RTG KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO BOCZNE | 60,00 |
| 9 | ZDJĘCIE RTG KRĘGOSŁUPA C Z CZYNNOŚCIOWY | 73,00 |
| 10 | ZDJĘCIE RTG PIĘTY BOCZNE | 60,00 |
| 11 | ZDJĘCIE RTG KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO A-P I BOCZNE | 66,00 |
| 12 | ZDJĘCIE RTG KRĘGOSŁUPA TH A-P I BOCZNE | 66,00 |
| 13 | ZDJĘCIE RTG KRĘGOSŁUPA TH BOCZNE | 60,00 |
| 14 | ZDJĘCIE RTG KRĘGOSŁUPA L-S A-P I BOCZNE | 66,00 |
| 15 | ZDJĘCIE RTG KRĘGOSŁUPA L-S BOCZNE | 60,00 |
| 16 | ZDJĘCIE RTG KRĘGOSŁUPA L-S CZYNNOŚCIOWY | 73,00 |
| 17 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA A-P STOJĄC | 60,00 |
| 18 | ZDJĘCIE RTG ŻEBER | 60,00 |
| 19 | ZDJĘCIE RTG MOSTKA BOCZNE | 60,00 |
| 20 | ZDJĘCIE RTG OBOJCZYKA | 60,00 |
| 21 | ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ A-P | 60,00 |
| 22 | ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ A-P I BOCZNE | 66,00 |
| 23 | ZDJĘCIE RTG KLATKI PIERSIOWEJ DZIECKA | 60,00 |
| 24 | ZDJĘCIE RTG MIEDNICY | 60,00 |
| 25 | ZDJĘCIE RTG JAMY BRZUSZNEJ | 60,00 |
| 26 | ZDJĘCIE RTG STAWU BARKOWEGO | 60,00 |
| 27 | ZDJĘCIE RTG STAWÓW ŁOKCIOWYCH 3 PROJEKCJE | 73,00 |
| 28 | ZDJĘCIE RTG NADGARSTKA DWIE PROJEKCJE | 66,00 |
| 29 | ZDJĘCIE RTG NADGARSTKA JEDNA PROJEKCJA | 60,00 |
| 30 | ZDJĘCIE RTG NADGARSTKA A-P | 60,00 |
| 31 | ZDJĘCIE RTG KOŚCI UDOWEJ JEDNA PROJEKCJA | 60,00 |
| 32 | ZDJĘCIE RTG KOŚCI UDOWEJ DWIE PROJEKCJE | 66,00 |
| 33 | ZDJĘCIE RTG PODUDZIA A-P I BOCZNE | 66,00 |
| 34 | ZDJĘCIE RTG STOPY JEDNA PROJEKCJA | 60,00 |
| 35 | ZDJĘCIE RTG STOPY DWIE PROJEKCJE | 66,00 |
| 36 | ZDJĘCIE RTG STOPY TRZY PROJEKCJE | 73,00 |
| 37 | ZDJĘCIE RTG ŁOPATKI | 60,00 |
| 38 | ZDJĘCIE RTG STAWÓW BIODROWYCH A-P | 60,00 |
| 39 | ZDJĘCIE RTG STAWU BIODROWEGO A-P | 60,00 |
| 40 | ZDJĘCIE RTG STAWÓW BIODROWYCH OSIOWE | 60,00 |
| 41 | ZDJĘCIE RTG STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH | 60,00 |
| 42 | ZDJĘCIE RTG RĄK DZIECI | 66,00 |
| 43 | ZDJĘCIE RTG STAWU KOLANOWEGO JEDNA PROJEKCJA | 60,00 |
| 44 | ZDJĘCIE RTG STAWÓW KOLANOWYCH DWIE PROJEKCJE | 66,00 |
| 45 | ZDJĘCIE RTG STAWÓW KOLANOWYCH TRZY PROJEKCJE | 73,00 |
| 46 | ZDJĘCIE RTG STAWU ŁOKCIOWEGO DWIE PROJEKCJE | 66,00 |
| 47 | ZDJĘCIE RTG KOŚCI OGONOWEJ BOCZNE | 60,00 |
| 48 | ZDJĘCIE RTG PALCA | 60,00 |
| 49 | ZDJĘCIE RTG KOŚCI PIĘTOWEJ DWIE PROJEKCJE | 66,00 |
| 50 | ZDJĘCIE RTG KOŚCI PIĘTOWEJ TRZY PROJEKCJE | 73,00 |
| 51 | BADANIE KONTRASTOWE PRZEŁYKU | 236,00 |
| 52 | BADANIE KONTRASTOWE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY | 245,00 |
| 53 | ZDJĘCIE RTG RĘKI DWIE PROJEKCJE | 66,00 |
| 54 | ZDJĘCIE RTG RĘKI JEDNA PROJEKCJA | 60,00 |
| 55 | ZDJĘCIE RTG RĄK A-P | 66,00 |
| 56 | ZDJĘCIE RTG SIODŁEKA TURECKIEGO | 60,00 |
| 57 | ZDJĘCIE RTG STAWU SKOKOWEGO DWIE PROJEKCJE | 66,00 |
| 58 | ZDJĘCIE RTG STAWU SKOKOWEGO TRZY PROJEKCJE | 73,00 |
| 59 | ZDJĘCIE RTG TWARZOCZASZKI | 60,00 |
| 60 | ZDJĘCIE RTG CELOWANE TWARZOCZASZKI | 60,00 |
| 61 | ZDJĘCIE RTG PODSTAWY CZASZKI | 60,00 |
| ZARZĄDZENIE NR 100/2024 Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA | ||
| II. BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE | ||
| LP. | Rodzaj badania | cena [zł] |
| 1 | USG jamy opłucnej | 150,00 zł |
| 2 | USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego | 150,00 zł |
| 3 | USG gruczołu krokowego | 150,00 zł |
| 4 | USG tarczycy i przytarczyc | 150,00 zł |
| 5 | USG ślinianek | 150,00 zł |
| 6 | USG piersi | 155,00 zł |
| 7 | USG układu moczowego i inne | 150,00 zł |
| 8 | USG klatki piersiowej | 150,00 zł |
| 9 | USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej | 150,00 zł |
| 10 | USG węzłów chłonnych | 150,00 zł |
| 11 | USG moszny w tym jąder i najądrzy | 150,00 zł |
| 12 | USG kończyn górnych lub dolnych | 150,00 zł |
| 13 | USG naczyń kończyn górnych - Doppler | 180,00 zł |
| 14 | USG naczyń szyi - Doppler | 180,00 zł |
| 15 | USG naczyń kończyn dolnych - Doppler | 180,00 zł |
| 16 | USG powłok | 150,00 zł |
| 17 | USG dołów podkolanowych | 150,00 zł |
| 18 | USG kończyny dolnej w kierunku zakrzepicy | 150,00 zł |
| 19 | USG innych obszarów układu naczyniowego – Doppler | 180,00 zł |
| 20 | USG tętnic domózgowych - Doppler | 180,00 zł |
| 21 | USG przetoki tętniczo-żylnej – Doppler | 180,00 zł |
| 22 | USG węzłów chłonnych szyi | 150,00 zł |
| ZARZĄDZENIE NR 54/2025 | ||
| LP. | Rodzaj badania | cena [zł] |
| 1 | EKG SERCA | 64,00 |
| 2. | PORADA LEKARSKA AMBULATORYJNA | 158,00 |
| 3 | PORADA W PORADNI SPECJALISTYCZNEJ W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ | 147,00 |
| 4 | INIEKCJE WYKONANE W GABINECIE ZABIEGOWYM: | |
| – PODSKÓRNE | 33,00 | |
| – DOMIĘŚNIOWE | 33,00 | |
| – DOŻYLNE |
52,00 |
|
| – INNE ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE (UDZIELONE AMBULATORYJNIE) |
39,00 |
|
| ZARZĄDZENIE NR 56/2025 | ||
| LP. | Rodzaj badania | cena [zł] |
| 1 | PORADA LEKARSKA POZ | 127,00 |
| IV. BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ | ||
| L.P. | Nazwa badania | Cena brutto |
|---|---|---|
| 1 | TK głowy (mózgowie) bez kontrastu | 310,00 zł |
| 2 | TK głowy (mózgowie) z kontrastem | 475,00 zł |
| 3 | TK angiografia głowy | 558,00 zł |
| 4 | TK angiografia szyi | 558,00 zł |
| 5 | TK twarzoczaszka bez kontrastu | 310,00 zł |
| 6 | TK twarzoczaszka z kontrastem | 510,00 zł |
| 7 | TK oczodołów bez kontrastu | 310,00 zł |
| 8 | TK oczodołów z kontrastem | 510,00 zł |
| 9 | TK nosogardła bez kontrastu | 310,00 zł |
| 10 | TK nosogardła z kontrastem | 510,00 zł |
| 11 | TK kości skroniowych bez kontrastu | 310,00 zł |
| 12 | TK kości skroniowych z kontrastem | 475,00 zł |
| 13 | TK szyja bez kontrastu | 310,00 zł |
| 14 | TK szyja z kontrastem | 560,00 zł |
| 15 | TK szyjny kręgosłup bez kontrastu | 310,00 zł |
| 16 | TK szyjny kręgosłup z kontrastem | 510,00 zł |
| 17 | TK piersiowy kręgosłup bez kontrastu | 310,00 zł |
| 18 | TK piersiowy kręgosłup z kontrastem | 527,00 zł |
| 19 | TK L-S kręgosłup bez kontrastu | 310,00 zł |
| 20 | TK L-S kręgosłup z kontrastem | 523,00 zł |
| 21 | TK klatka piersiowa bez kontrastu | 310,00 zł |
| 22 | TK klatka piersiowa z kontrastem | 560,00 zł |
| 23 | TK angiografia klatki piersiowej | 570,00 zł |
| 24 | TK HRCT klatki piersiowej | 320,00 zł |
| 25 | TK jamy brzusznej bez kontrastu | 320,00 zł |
| 26 | TK jamy brzusznej z kontrastem | 580,00 zł |
| 27 | TK miednicy małej bez kontrastu | 317,00 zł |
| 28 | TK miednicy małej z kontrastem | 580,00 zł |
| 29 | TK angiografia jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 867,00 zł |
| 30 | TK stawu lub kości długich górnej kończyny bez kontrastu | 310,00 zł |
| 31 | TK stawu lub kości długich górnej kończyny z kontrastem | 530,00 zł |
| 32 | TK stawu lub kości długich dolnej kończyny bez kontrastu | 310,00 zł |
| 33 | TK stawu lub kości długich dolnej kończyny z kontrastem | 600,00 zł |
| 34 | TK angiografia kończyn górnych z kontrastem | 829,00 zł |
| 35 | TK angiografia kończyn dolnych z kontrastem | 911,00 zł |
| 36 | TK jamy brzusznej i miednicy małej bez kontrastu | 624,00 zł |
| 37 | TK jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem | 921,00 zł |
| 38 | TK przysadka bez kontrastu | 310,00 zł |
| 39 | TK przysadka z kontrastem | 475,00 zł |
| 40 | TK krtani bez kontrastu | 310,00 zł |
| 41 | TK krtani z kontrastem | 513,00 zł |

