Badania laboratoryjne
Aktualny cennik badań laboratoryjnych. Skorzystaj z wyszukiwarki albo wybierz kategorię, aby szybko znaleźć konkretne badanie.
Brak wyników dla podanej frazy. Spróbuj wpisać krótsze hasło, np. „TSH”, „glukoza” albo „morfologia”.
Badania laboratoryjne
Badania Hematologiczne
| LP. | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 1. | MORFOLOGIA Z PEŁNYM RÓŻNICOWANIEM GRANULOCYTÓW | 19 zł |
| 2. | MORFOLOGIA Z ROZMAZEM MANUALNYM | 34 zł |
| 3. | GAZOMETRIA | 37 zł |
| 4. | RETIKULOCYTY | 28 zł |
| 5. | OB. | 10 zł |
| 6. | PŁYTKI KRWI (PLT) | 10 zł |
| 7. | PŁYTKI KRWI (PLT) NA CYTRYNIAN | 10 zł |
Badania laboratoryjne
Badania Koagulogiczne
| LP. | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 1. | APTT | 12 zł |
| 2. | D-DIMERY | 22 zł |
| 3. | FIBRYNOGEN | 11 zł |
| 4. | PT-INR | 11 zł |
Badania laboratoryjne
Analityka Ogólna I Parazytologia
| LP. | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 1. | OPIATY W MOCZU | 12 zł |
| 2. | AMFETAMINA W MOCZU | 12 zł |
| 3. | KOKAINA W MOCZU | 12 zł |
| 4. | MARIHUANA W MOCZU | 16 zł |
| 5. | BENZODIAZEPINY W MOCZU | 12 zł |
| 6. | TRÓJCYKLICZNE ANTYDEPRESANTY W MOCZU | 12 zł |
| 7. | BARBITURANY W MOCZU | 12 zł |
| 8. | MULTIDRUG W MOCZU | 25 zł |
| 9. | MEFEDRON W MOCZU | 34 zł |
| 10. | WIRUSY W KALE | 34 zł |
| 11. | ROTAVIRUS | 34 zł |
| 12. | KREW UTAJONA W KALE | 13 zł |
| 13. | PASOŻYTY W KALE | 14 zł |
| 14. | HELICOBAKTER PYLORI W KALE | 15 zł |
| 15. | INFLUEZA A+B | 22 zł |
| 16. | STREP A | 14 zł |
| 17. | BADANIE OGÓLNE MOCZU | 18 zł |
| 18. | WIRUSY RSV ANTYGEN | 25 zł |
| 19. | SARS COV-2 ANTYGEN | 19 zł |
| 20. | TEST COMBO SARS COV 2 | 22 zł |
| 21. | CLOSTRIDIUM DIFFICILE W KALE | 127 zł |
| 22. | GARDIA/CRYPTO | 28 zł |
Badania laboratoryjne
Biochemia
| LP. | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 1. | WAPŃ ZJONIZOWANY | 39 zł |
| 2. | KREATYNINA | 15 zł |
| 3. | KREATYNINA+EGFR | 11 zł |
| 4. | BIAŁKO W MOCZU | 16 zł |
| 5. | ACR | 21 zł |
| 6. | CZYNNIK REUMATOIDALNY RF | 16 zł |
| 7. | ANTYSTREPTOLIZYNA ASO | 16 zł |
| 8. | ALKOHOL | 15 zł |
| 9. | MIKROALBUBINA | 14 zł |
| 10. | ALAT | 11 zł |
| 11. | ASPAT | 11 zł |
| 12. | ALP | 11 zł |
| 13. | BIAŁKO CAŁKOWITE | 11 zł |
| 14. | BILIRUBINA CAŁKOWITA | 11 zł |
| 15. | BILIRUBINA POŚREDNIA | 11 zł |
| 16. | CHOLESTEROL CAŁKOWITY | 11 zł |
| 17. | CK-MB | 13 zł |
| 18. | AMYLAZA TRZUSTKOWA W PŁYNIE | 13 zł |
| 19. | AMYLAZA W MOCZU | 13 zł |
| 20. | AMYLAZA W SUROWICY | 13 zł |
| 21. | FOSFOR | 11 zł |
| 22. | GLUKOZA Z KRWI ŻYLNEJ | 11 zł |
| 23. | KRZYWA CUKROWA GCT | 18 zł |
| 24. | SKRÓCONY PROFIL CUKROWY | 25 zł |
| 25. | CHOLESTEROL HDL | 12 zł |
| 26. | CHOLESTEROL LDL | 12 zł |
| 27. | LDL WYLICZANY | 12 zł |
| 28. | KREATYNINA | 11 zł |
| 29. | KWAS MOCZOWY | 11 zł |
| 30. | MOCZNIK | 11 zł |
| 31. | MAGNEZ | 12 zł |
| 32. | UIBC | 13 zł |
| 33. | TRÓJGLICERYDY | 12 zł |
| 34. | TIBC | 14 zł |
| 35. | WAPŃ CAŁKOWITY | 11 zł |
| 36. | ŻELAZO | 12 zł |
| 37. | LIPAZA | 14 zł |
| 38. | ALUBINY | 11 zł |
| 39. | BIAŁKO CRP | 13 zł |
| 40. | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 12 zł |
| 41. | LDH | 12 zł |
| 42. | GGTP | 12 zł |
| 43. | CK | 13 zł |
| 44. | FERRYTYNA | 18 zł |
| 45. | POTAS | 13 zł |
| 46. | SÓD | 13 zł |
| 47. | CHLORKI | 13 zł |
| 48. | HEMOGLOBINA GLIKOWANA HBA1C | 22 zł |
| 49. | PROFIL LIPIDOWY | 20 zł |
Badania laboratoryjne
Immunochemia
| LP. | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 1. | ANTY CCP | 49 zł |
| 2. | WITAMINA D | 49 zł |
| 3. | ANTY HCV | 40 zł |
| 4. | ANTY TG | 38 zł |
| 5. | CA 125 | 38 zł |
| 6. | CA 19-9 | 38 zł |
| 7. | KALCYTONINA | 38 zł |
| 8. | CEA | 25 zł |
| 9. | KORTYZOL | 30 zł |
| 10. | ESTRADIOL | 24 zł |
| 11. | KWAS FOLIOWY | 42 zł |
| 12. | FT3 | 20 zł |
| 13. | FT4 | 20 zł |
| 14. | HE4 | 73 zł |
| 15. | INSULINA | 29 zł |
| 16. | IPTH | 40 zł |
| 17. | NT-PROBNP | 46 zł |
| 18. | PROKALCYTONINA | 51 zł |
| 19. | PROGESTERON | 25 zł |
| 20. | PROLAKTYNA | 25 zł |
| 21. | SYPHILIS | 49 zł |
| 22. | TESTOSTERON | 25 zł |
| 23. | BETA HCG | 25 zł |
| 24. | VITAMINA B12 | 34 zł |
| 25. | WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B PRZECIWCIAŁA ANTY-HBS | 30 zł |
| 26. | ANTY-TPO | 36 zł |
| 27. | FSH | 25 zł |
| 28. | Wirus Zapalenia wątroby typu B HBS Antygen HBSAG | 34 zł |
| 29. | LH | 25 zł |
| 30. | RUBELLA IGG | 38 zł |
| 31. | RUBELLA IGM | 38 zł |
| 32. | RUBELLA IGG + IGM | 53 zł |
| 33. | PSA | 27 zł |
| 34. | TOXO IGG | 33 zł |
| 35. | TOXO IGM | 33 zł |
| 36. | TRABY | 55 zł |
| 37. | TROPONINA | 30 zł |
| 38. | TSH | 20 zł |
| 39. | IgE całkowite | 28 zł |
| 40 | FERRYTYNA | 17,00 zł |
Badania laboratoryjne
Panele
| LP. | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 1. | PANEL POKARMOWY | 196 zł |
| 2. | PANEL WZIEWNY | 196 zł |
| 3. | CELIAKLIA IGA | 122 zł |
| 4. | CELIAKLIA IGG | 122 zł |
Badania laboratoryjne
Bakteriologia
| LP. | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 1. | POSIEW WYMAZU W KIERUNKU MRSA | 22 zł |
| 2. | POSIEW WYMAZU Z POCHWY/ODBYTU W KIERUNKU GBS | 22 zł |
| 3. | POSIEW KAŁU | 92 zł |
| 4. | POSIEW MOCZU | 92 zł |
| 5. | POSIEW NASIENIA | 92 zł |
| 6. | POSIEW PLWOCINY | 92 zł |
| 7. | POSIEW WYMAZU Z CEWKI MOCZOWEJ | 92 zł |
| 8. | POSIEW WYMAZU Z CEWNIKA CENTRALNEGO | 92 zł |
| 9. | POSIEW WYMAZU Z GARDŁA | 92 zł |
| 10. | POSIEW WYMAZU Z ODLEŻYNY | 92 zł |
| 11. | POSIEW WYMAZU Z OKA | 92 zł |
| 12. | POSIEW Z CEWNIKA NACZYNIOWEGO | 92 zł |
| 13. | POSIEW Z DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH | 92 zł |
| 14. | POSIEW WYMAZU Z RANY | 92 zł |
| 15. | POSIEW WYMAZU ZE SKÓRY | 92 zł |
| 16. | POSIEW Z DRENU | 92 zł |
| 17. | POSIEW Z KOŃCÓWKI CEWNIKA NACZYNIOWEGO | 92 zł |
| 18. | POSIEW Z POCHWY | 92 zł |
| 19. | POSIEW Z RURKI TREACHOMIJNEJ | 92 zł |
| 20. | POSIEW Z UJŚCIA CEWNIKA MOCZOWEGO | 92 zł |
| 21. | POSIEW ZE ZMIAN SKÓRNYCH | 92 zł |
| 22. | POSIEW Z ROPNIA | 92 zł |
| 23. | POSIEW WYMAZU Z ODBYTU | 92 zł |
| 24. | POSIEW PŁYNU | 92 zł |
Badania laboratoryjne
Serologia
| LP. | Nazwa badania | Cena |
|---|---|---|
| 1. | GRUPA KRWI | 100 zł |
| 2. | COOMBS | 45 zł |
| 3. | PRÓBA ZGODNOŚCI SEROLOGICZNEJ | 94 zł |

