Zakład Opieki Zdrowotnej
W Łapach
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2024
Dyrektora SP ZOZ w Łapach z dnia 28.11.2024 r.
.
BADANIA DIAGNOSTYCZNE
LP. |
Rodzaj badania | cena [zł] |
I. BADANIA RADIOLOGICZNE | ||
1 | ZDJĘCIE RTG ŻUCHWY DWIE PROJEKCJE | 66,00 |
2 | ZDJĘCIE RTG ŻUCHWY JEDNA PROJEKCJA | 60,00 |
3 | ZDJĘCIE RTG ZATOK | 60,00 |
4 | ZDJĘCIE RTG NOSA | 60,00 |
5 | ZDJĘCIE RTG OCZODOŁÓW A-P | 60,00 |
6 | ZDJĘCIE RTG USZU DWIE PROJEKCJE | 66,00 |
7 | ZDJĘCIE RTG CZASZKI A-P I BOCZNE | 66,00 |
8 | ZDJĘCIE RTG KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO BOCZNE | 60,00 |
9 | ZDJĘCIE RTG KRĘGOSŁUPA C Z CZYNNOŚCIOWY | 73,00 |
10 | ZDJĘCIE RTG PIĘTY BOCZNE | 60,00 |
11 | ZDJĘCIE RTG KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO A-P I BOCZNE | 66,00 |
12 | ZDJĘCIE RTG KRĘGOSŁUPA TH A-P I BOCZNE | 66,00 |
13 | ZDJĘCIE RTG KRĘGOSŁUPA TH BOCZNE | 60,00 |
14 | ZDJĘCIE RTG KRĘGOSŁUPA L-S A-P I BOCZNE | 66,00 |
15 | ZDJĘCIE RTG KRĘGOSŁUPA L-S BOCZNE | 60,00 |
16 | ZDJĘCIE RTG KRĘGOSŁUPA L-S CZYNNOŚCIOWY | 73,00 |
17 | ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA A-P STOJĄC | 60,00 |
18 | ZDJĘCIE RTG ŻEBER | 60,00 |
19 | ZDJĘCIE RTG MOSTKA BOCZNE | 60,00 |
20 | ZDJĘCIE RTG OBOJCZYKA | 60,00 |
21 | ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ A-P | 60,00 |
22 | ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ A-P I BOCZNE | 66,00 |
23 | ZDJĘCIE RTG KLATKI PIERSIOWEJ DZIECKA | 60,00 |
24 | ZDJĘCIE RTG MIEDNICY | 60,00 |
25 | ZDJĘCIE RTG JAMY BRZUSZNEJ | 60,00 |
26 | ZDJĘCIE RTG STAWU BARKOWEGO | 60,00 |
27 | ZDJĘCIE RTG STAWÓW ŁOKCIOWYCH 3 PROJEKCJE | 73,00 |
28 | ZDJĘCIE RTG NADGARSTKA DWIE PROJEKCJE | 66,00 |
29 | ZDJĘCIE RTG NADGARSTKA JEDNA PROJEKCJA | 60,00 |
30 | ZDJĘCIE RTG NADGARSTKA A-P | 60,00 |
31 | ZDJĘCIE RTG KOŚCI UDOWEJ JEDNA PROJEKCJA | 60,00 |
32 | ZDJĘCIE RTG KOŚCI UDOWEJ DWIE PROJEKCJE | 66,00 |
33 | ZDJĘCIE RTG PODUDZIA A-P I BOCZNE | 66,00 |
34 | ZDJĘCIE RTG STOPY JEDNA PROJEKCJA | 60,00 |
35 | ZDJĘCIE RTG STOPY DWIE PROJEKCJE | 66,00 |
36 | ZDJĘCIE RTG STOPY TRZY PROJEKCJE | 73,00 |
37 | ZDJĘCIE RTG ŁOPATKI | 60,00 |
38 | ZDJĘCIE RTG STAWÓW BIODROWYCH A-P | 60,00 |
39 | ZDJĘCIE RTG STAWU BIODROWEGO A-P | 60,00 |
40 | ZDJĘCIE RTG STAWÓW BIODROWYCH OSIOWE | 60,00 |
41 | ZDJĘCIE RTG STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH | 60,00 |
42 | ZDJĘCIE RTG RĄK DZIECI | 66,00 |
43 | ZDJĘCIE RTG STAWU KOLANOWEGO JEDNA PROJEKCJA | 60,00 |
44 | ZDJĘCIE RTG STAWÓW KOLANOWYCH DWIE PROJEKCJE | 66,00 |
45 | ZDJĘCIE RTG STAWÓW KOLANOWYCH TRZY PROJEKCJE | 73,00 |
46 | ZDJĘCIE RTG STAWU ŁOKCIOWEGO DWIE PROJEKCJE | 66,00 |
47 | ZDJĘCIE RTG KOŚCI OGONOWEJ BOCZNE | 60,00 |
48 | ZDJĘCIE RTG PALCA | 60,00 |
49 | ZDJĘCIE RTG KOŚCI PIĘTOWEJ DWIE PROJEKCJE | 66,00 |
50 | ZDJĘCIE RTG KOŚCI PIĘTOWEJ TRZY PROJEKCJE | 73,00 |
51 | BADANIE KONTRASTOWE PRZEŁYKU | 236,00 |
52 | BADANIE KONTRASTOWE ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY | 245,00 |
53 | ZDJĘCIE RTG RĘKI DWIE PROJEKCJE | 66,00 |
54 | ZDJĘCIE RTG RĘKI JEDNA PROJEKCJA | 60,00 |
55 | ZDJĘCIE RTG RĄK A-P | 66,00 |
56 | ZDJĘCIE RTG SIODŁEKA TURECKIEGO | 60,00 |
57 | ZDJĘCIE RTG STAWU SKOKOWEGO DWIE PROJEKCJE | 66,00 |
58 | ZDJĘCIE RTG STAWU SKOKOWEGO TRZY PROJEKCJE | 73,00 |
59 | ZDJĘCIE RTG TWARZOCZASZKI | 60,00 |
60 | ZDJĘCIE RTG CELOWANE TWARZOCZASZKI | 60,00 |
61 | ZDJĘCIE RTG PODSTAWY CZASZKI | 60,00 |
ZARZĄDZENIE NR 100/2024 Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA | ||
II. BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE | ||
LP. | Rodzaj badania | cena [zł] |
1 | USG jamy opłucnej | 150,00 zł |
2 | USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego | 150,00 zł |
3 | USG gruczołu krokowego | 150,00 zł |
4 | USG tarczycy i przytarczyc | 150,00 zł |
5 | USG ślinianek | 150,00 zł |
6 | USG piersi | 155,00 zł |
7 | USG układu moczowego i inne | 150,00 zł |
8 | USG klatki piersiowej | 150,00 zł |
9 | USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej | 150,00 zł |
10 | USG węzłów chłonnych | 150,00 zł |
11 | USG moszny w tym jąder i najądrzy | 150,00 zł |
12 | USG kończyn górnych lub dolnych | 150,00 zł |
13 | USG naczyń kończyn górnych - Doppler | 180,00 zł |
14 | USG naczyń szyi - Doppler | 180,00 zł |
15 | USG naczyń kończyn dolnych - Doppler | 180,00 zł |
16 | USG powłok | 150,00 zł |
17 | USG dołów podkolanowych | 150,00 zł |
18 | USG kończyny dolnej w kierunku zakrzepicy | 150,00 zł |
19 | USG innych obszarów układu naczyniowego – Doppler | 180,00 zł |
20 | USG tętnic domózgowych - Doppler | 180,00 zł |
21 | USG przetoki tętniczo-żylnej – Doppler | 180,00 zł |
22 | USG węzłów chłonnych szyi | 150,00 zł |
ANEKS NR 13 Z DNIA 26/07/2024 ZARZĄDZENIE NR 82/2021 |
||
LP. | Rodzaj badania | cena [zł] |
1 | EKG SERCA | 40,00 |
2 | BADANIE SPIROMETRYCZNE | 41,00 |
3 | PORADA W PORADNI SPECJALISTYCZNEJ | 147,00 |
4 | INIEKCJE WYKONANE W GABINECIE ZABIEGOWYM: | |
– PODSKÓRNE | 10,00 | |
– DOMIĘŚNIOWE | 10,00 | |
– DOŻYLNE | 15,00 | |
ZARZĄDZENIE NR 80/2023 Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2023 ROKU | ||
IV. BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ | ||
LP. | Rodzaj badania | cena [zł] |
1 | TK głowy (mózgowie) bez kontrastu | 305,00 |
2 | TK głowy (mózgowie) z kontrastem | 490,00 |
3 | TK zatok bez kontrastu | 305,00 |
4 | TK zatok z kontrastem | 490,00 |
5 | TK angiografia głowy | 515,00 |
6 | TK angiografia szyi | 515,00 |
7 | TK twarzoczaszka bez kontrastu | 300,00 |
8 | TK twarzoczaszka z kontrastem | 470,00 |
9 | TK oczodołów bez kontrastu | 295,00 |
10 | TK oczodołów z kontrastem | 495,00 |
11 | TK nosogradła bez kontrastu | 295,00 |
12 | TK nosogardła z konastem | 495,00 |
13 | TK kości skroniowych bez kontrastu | 305,00 |
14 | TK kości skroniowych z kontrastem | 495,00 |
15 | TK szyja bez kontrastu | 300,00 |
16 | TK szyja z kontrastem | 500,00 |
17 | TK szyjny kręgosłup bez kontrastu | 295,00 |
18 | TK szyjny kręgosłup z kontrastem | 505,00 |
19 | TK piersiowy kręgosłup bez kontrastu | 295,00 |
20 | TK piersiowy kręgosłup z kontrastem | 470,00 |
21 | TK L-S kręgosłup bez kontrastu | 295,00 |
22 | TK L-S kręgosłup z kontrastem | 470,00 |
23 | TK klatka piersiowa bez kontrastu | 305,00 |
24 | TK klatka piersiowa z kontrastem | 550,00 |
25 | TK angiografia klatki piersiowej | 510,00 |
26 | TK HRCT klatki piersiowej | 295,00 |
27 | TK jamy brzusznej bez kontrastu | 305,00 |
28 | TK jamy brzusznej z kontrastem | 550,00 |
29 | TK miednicy małej bez kontrastu | 305,00 |
30 | TK miednicy małej z kontrastem | 550,00 |
31 | TK angiografia jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 650,00 |
32 | TK stawu lub kości długich górnej kończyn bez kontrastu | 295,00 |
33 | TK stawu lub kości długich górnej kończyn z kontrastem | 545,00 |
34 | TK stawu lub kości długich dolnej kończyny bez kontrastu | 295,00 |
35 | TK stawu lub kości długich dolnej kończyny z kontrastem | 545,00 |
36 | TK angiografia kończyn górnych i dolnych bez kontrastu | 500,00 |
37 | TK angiografia kończyn górnych i dolnych z kontarstem | 575,00 |
38 | TK jamy brzusznej i miednicy małej bez kontrastu | 370,00 |
39 | TK jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem | 550,00 |
40 | TK inne okolice anatomiczne bez kontrastu | 460,00 |
41 | TK inne okolice anatomiczne z kontrastem | 610,00 |
42 | TK przysadka bez kontrastu | 305,00 |
43 | TK przysadka z kontrastem | 495,00 |
44 | TK krtani bez kontrastem | 305,00 |
45 | TK krtani z kontrastem | 495,00 |