Zakład Opieki Zdrowotnej
W Łapach
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2023
Dyrektora SP ZOZ w Łapach z dnia 30.11.2023 r.
BADANIA LABORATORYJNE
LP. | BADANIE | CENA |
BADANIA HEMATOLOGICZNE | ||
1 | MORFOLOGIA Z PEŁNYM RÓŻNICOWANIEM GRANULOCYTÓW | 19,00 zł |
2. | GAZOMETRIA | 36,00 zł |
3. | OB | 9,00 zł |
4. |
RETIKULOCYTY |
13,00 zł |
5. | ROZMAZ MANUALNY | 13,00 zł |
BADANIA KOAGULOGICZNE | ||
1 |
APTT |
12,00 zł |
2 | D-DIMERY | 29,00 zł |
3 | FIBRYNOGEN | 12,00 zł |
4 | PT-INR | 12,00 zł |
5 | ANALITYKA OGÓLNA I PARAZYTOLOGIA | 9,00 zł |
6 | AMFETAMINA W MOCZU | 9,00 zł |
7 | KOKAINA W MOCZU | 9,00 zł |
8 | MARIHUANA W MOCZU | 9,00 zł |
9 | OPIATY W MOCZU | 9,00 zł |
10 | MULTIDRUG W MOCZU | 21,00 zł |
11 | BADANIE MOCZU OGÓLNE | 13,00 zł |
12 | BADANIE PŁYNU Z JAMY CIAŁA | 10,00 zł |
13 | GIARDIA/CRYPTO-LAMBLIE | 16,00 zł |
14 | HCG TEST CIĄŻOWY | 30,00 zł |
15 | HELICOBACTER PYLORI | 12,00 zł |
16 | KREW UTAJONA W KALE | 10,00 zł |
17 | PASOŻYTY W KALE | 11,00 zł |
18 | WIRUSY W KALE | 33,00 zł |
BIOCHEMIA | ||
1 | ALAT | 9,00 zł |
2 | ALBUMINA | 9,00 zł |
3 | ALKOHOL | 16,00 zł |
4 | ALP | 9,00 zł |
5 | AMYLAZA W SUROWICY, MOCZY, PŁYNIE | 10,00 zł |
6 | ASO | 18,00 zł |
7 | ASPAT | 9,00 zł |
8 | BIAŁKO CAŁKOWITE | 9,00 zł |
9 | BIAŁKO CRP | 10,00 zł |
10 | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 9,00 zł |
11 | BILIRUBINA CAŁKOWITA | 9,00 zł |
12 | CHLORKI | 11,00 zł |
13 | CHOLESTEROL CAŁKOWITY | 9,00 zł |
14 | CHOLESTEROL HDL, LDH | 10,00 zł |
15 | CK | 10,00 zł |
16 | CK-MB | 11,00 zł |
17 | GGTP | 10,00 zł |
18 | FOSFOR | 9,00 zł |
19 | GLUKOZA | 9,00 zł |
20 | HBA1C | 27,00 zł |
21 | KREATYNINA | 9,00 zł |
22 | KWAS MOCZOWY | 9,00 zł |
23 | LDH | 9,00 zł |
24 | MAGNEZ | 10,00 zł |
25 | MOCZNIK | 9,00 zł |
26 | SÓD+POTAS | 19,00 zł |
27 | SÓD | 11,00 zł |
28 | POTAS | 10,00 zł |
29 | PROFIL LIPIDOWY | 16,00 zł |
30 | RF | 18,00 zł |
31 | TIBC | 11,00 zł |
32 | TRÓJGLICERYDY | 9,00 zł |
33 | WAPŃ CAŁKOWITY | 9,00 zł |
34 | ŻELAZO | 9,00 zł |
35 | LIPAZA | 11,00 zł |
36 | MIKROALBUMINA | 10,00 zł |
37 | ACR | 15,00 zł |
38 | BIAŁKO W MOCZU | 11,00 zł |
39 | GFR | 11,00 zł |
IMMUNOCHEMIA | ||
1 | ANTI HBS | 30,00 zł |
2 | ANTI HCV | 34,00 zł |
3 | FT3 | 23,00 zł |
4 | FT4 | 23,00 zł |
5 | HBSAG | 22,00 zł |
6 | HIV | 32,00 zł |
7 | NT-PRO-BNP | 66,00 zł |
8 | PRZECIWCIAŁA SARS-COV2 | 50,00 zł |
9 | PROKALCYTONINA | 78,00 zł |
10 | PSA | 29,00 zł |
11 | SYPHILIS | 32,00 zł |
12 | TROPONINA | 32,00 zł |
13 | TSH | 22,00 zł |
14 | WITAMINA B12 | 32,00 zł |
15 | WITAMINA D | 52,00 zł |
16 | IL-6 | 50,00 zł |
17 | WYMAZ Z POCHWY | 22,00 zł |
18 | PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO TYREOGLOBULINIE (ANTI-TG) | 32,00 zł |
19 | PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO PEROKSYDAZIE TARCZYCOWEJ (ANTY-TPO) |
32,00 zł |
20 | PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO RECEPTOROWI TSH (ANTI-TSHR) | 66,00 zł |
21 | CA 15-3 | 34,00 zł |
22 | CYTOMEGALOWIRUS IGG (CMV IGG) | 30,00 zł |
23 | CYTOMEGALOWIRUS IGM (CMV IGM) | 33,00 zł |
24 | KALCYTONINA | 50,00 zł |
25 | KORTYZOL | 31,00 zł |
26 | ESTRADIOL | 30,00 zł |
27 | FSH | 25,00 zł |
28 | KWAS FOLIOWY | 31,00 zł |
29 | INSULINA | 27,00 zł |
30 | LH | 27,00 zł |
31 | PARATHORMON PTH | 33,00 zł |
32 | PROGESTERON | 27,00 zł |
33 | PROLAKTYNA | 27,00 zł |
34 | RUBELLA IGG (RUB IGG) | 33,00 zł |
35 | RUBELLA IGM (RUB IGM) | 33,00 zł |
36 | TOXOPLASMOZA IGG (TOXO IGG) | 32,00 zł |
37 | TOXOPLASMOZA IGG (TOXO IGM) | 33,00 zł |
38 | TESTOSTERON | 31,00 zł |
39 | UIBC | 10,00 zł |
40 | FERRYTYNA | 17,00 zł |
PANELE | ||
1 | CELIAKIA IGA | 137,00 zł |
2 | CELIAKIA IGG | 137,00 zł |
3 | PANEL ATOPOWY | 203,00 zł |
4 | PANEL POKARMOWY | 170,00 zł |
5 | PANEL WZIEWNY | 170,00 zł |
BAKTERIOLOGIA | ||
1 | CLOSTRIDIUM DIFFICILE W KALE | 61,00 zł |
2 | INFLUENZA A/B (GRYPA) | 45,00 zł |
3 | POSIEW MIKROBIOLOGICZNYCH MOCZU I INNYCH MATERIAŁÓW | 69,00 zł |
4 | RSV | 22,00 zł |
5 | SARS-COV-2 ANTYGEN | 53,00 zł |
6 | STREP A | 22,00 zł |
SEROLOGIA | ||
1 | COOMB | 55,00 zł |
2 | GRUPA KRWI | 65,00 zł |
MARKERY | ||
1 | CA-125 | 34,00 zł |
2 | CA-19-9 | 34,00 zł |
3 | CEA | 28,00 zł |
4 | HE4 | 48,00 zł |
WAPŃ ZJONIZOWANY | ||
1 | WAPŃ ZJONIZOWANY | 36,00 zł |