WAŻNE NUMERU TELEFONÓW:
Lokalizacja | Numer Telefonu | |||||
Administracja | ||||||
Sekretariat | 85 81-42-438 | |||||
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych/Gł. księgowy | 85 81-42-448 | |||||
Dział Finansowo – Księgowy | 85 81-42-427 | |||||
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa | 85 81-42-437 | |||||
Dział Spraw Pracowniczych | 85 81-42-418 | |||||
Dział techniczny – Kierownik | 605 606 900 | |||||
Dział techniczny | 85 81-42-493 | |||||
Dział Higieny i Żywieni | 691 106 108 | |||||
Dział Administracyjno –Organizacyjny | 85 81-42-426 | |||||
Dział Zamówień Punlicznych | 85 81-42-451 | |||||
Dział Rozliczeń Świadczeń Medycznych | 85 81-42-421 | |||||
INNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE | ||||||
Przychodnia specjalistyczna – ul. J. Korczaka | 85 814 24 17 | |||||
Przychodnia specjalistyczna – ul. Piaskowa | 85 833 40 08 lub 85 715 22 94 | |||||
Poradnia ginekologiczna | 85 81-42-423 | |||||
Szpitalny Oddział Ratunkowy | 85 814 24 07 – Rejestracja | |||||
Stacja dializ pokój lekarski | 85 814 24 52 | |||||
Stacja dializ pielęgniarka oddziałowa | 85 814 24 28 | |||||
Stacja dializ – dyżurka pielęgniarek | 85 814 24 53 | |||||
Apteka szpitalna | 85 814 24 57 | |||||
Pracownia USG | 85 814 24 29 | |||||
Pracownia RTG | 85 814 24 33 | |||||
Pracownia Tomografii komputerowej | 85 814 24 00 | |||||
Pracownia endoskopii | 85 814 24 12 | |||||
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy | 85 814 24 65 | |||||
O. dziecięcy – dyżurka pielęgniarek | 85 814 24 20 | |||||
O. dziecięcy – ordynator | 85 814 24 31 | |||||
O. dziecięcy – pokój lekarski | 85 814 24 32 | |||||
O. chorób wewnętrznych i diabetologii (oddział Covidowy)– ordynator | 85 814 24 22 | |||||
O. chorób wewnętrznych i diabetologii (oddział Covidowy) – pokój lekarski | 85 814 24 41 | |||||
O. chorób wewnętrznych i diabetologii (oddział Covidowy) – dyżurka pielęgniarek | 85 814 24 42 oraz 85 81 42 491 | |||||
Dział Diagnostyki Laboratoryjnej | 85 814 24 56 | |||||
O. Chirurgii – dyżurka pielęgniarek | 85 814 24 24 | |||||
O. Chirurgii – pokój lekarski | 85 814 24 61 | |||||
O. Chirurgii – ordynator | 85 814 24 25 | |||||
Anestezjolodzy | 85 814 24 58 | |||||
Blok operacyjny | 85 814 24 59 | |||||
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kierownik Jolanta Witkowska | 85 814 24 03 | |||||
Pielęgniarka oddziałowa | 85 814 24 02 | |||||
Sala intensywnej terapii | 85 814 24 04 | |||||
Pokój lekarski | 85 814 24 05 | |||||
Centralna sterylizatornia | 85 814 24 06 | |||||
Pralnia | 85 814 24 49 | |||||
Podstawowa Opieka Zdrowotna | 85 715 22 94 /605 122 100 /85 833 40 08 | |||||
Rehabilitacja lecznicza | 603 804 100 |
FAX SZPITALA: 85 814-24-54